|
![]() |
| Exposición | Fecha | Lugar | Juez |
Nacionalidad Juez |
Calificación |
| 586 | 12/06/2004 | Terrazas de Lo Matta | Robert Curtis | Australia | 1° Muy Bueno |
| 587 | 28/08/2004 | Colegio Pontificio Menor | Mónica García | Colombia | 1° Excelente |
| 590 | 11/09/2004 | Colegio Pontificio Menor | Gabriel Gamarra | Uruguay | 1° Excelente |
| 591 | 11/09/2204 | Colegio Pontificio Menor | Gerardo Paolucci | Argentina | 1° Excelente |
| 594 | 27/11/2004 | Quinta Vergara | Ricardo Saldaña | México | 1° Excelente - Mejor de Raza |
| 601 | 26/03/2005 | Quinta Vergara | Jayme Martinelli | Brasil | 1° Excelente - CAC - Reserva de Raza - CACIB |
| 602 | 26/03/2005 | Quinta Vergara | Juan Castillo | Argentina | 1° Excelente - CAC |
| 603 | 26/03/2005 | Quinta Vergara | Carlos Solano D'Achiardi | Colombia | 1° Excelente - CAC |
| 607 | 11/06/2005 | Terrazas de Lo Matta | David Ojalvo | Argentina | Mejor de Raza - CGCCH |
CAC : Certificado de aptitudes para Campeón
CACIB: Certificado de aptitud internacional de Belleza
CGCCH: Certificado de gran Campeón Chileno
![]()